赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2019-08-28 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-2 | 多罗吉 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-08-25 | 布达尔斯 | 1-2 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-08-18 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-1 | 卡斯瓦利 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-08-12 | 萨佐诺克 | 2-1 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-08-07 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-2 | 斯泽格迪 | 0-2 | 负 |
匈乙 | 2019-08-05 | 西奥福克 | 0-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-18 | 华萨斯 | 5-2 | 巴玛祖瓦洛斯 | 3-1 | 负 |
匈乙 | 2019-05-19 | 巴玛祖瓦洛斯 | 4-0 | VAC杜纳肯亚 | 2-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-12 | 布达弗基MTE | 0-2 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-2 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-05 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-01 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-2 | 卡波斯瓦里 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-04-28 | 尼尔吉哈萨 | 1-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-04-21 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-1 | 贝斯萨巴 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-04-14 | 吉奥里 | 2-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-0 | 负 |
匈乙 | 2019-04-07 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-3 | 卡斯瓦利 | 0-2 | 负 |
匈乙 | 2019-03-31 | 西奥福克 | 2-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-03-18 | 华萨斯 | 3-2 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-2 | 负 |
匈乙 | 2019-03-10 | 米诺利 | 2-1 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-03-07 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 萨拉格斯基 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-03-03 | 塞格雷德 | 0-1 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-02-24 | 巴玛祖瓦洛斯 | 2-1 | 布达尔斯 | 2-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-02-17 | 莫索马格亚罗瓦 | 1-1 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-1 | 平 |
匈乙 | 2019-02-10 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-0 | 卡辛巴斯凯 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-02-04 | 吉尔蒙特 | 4-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-26 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-1 | 西甘德 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-19 | 德布勒森尼 | 0-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-01-12 | 尼尔吉哈萨 | 0-1 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2018-12-16 | 索罗克萨 | 4-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 2-0 | 负 |
匈乙 | 2018-12-09 | 多罗吉 | 0-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2018-12-02 | VAC杜纳肯亚 | 0-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 平 |
巴玛祖瓦洛斯 近 30 场交锋,胜出 8 场,平局 7 场,输 15 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
匈杯 | 2019-09-22 | 斯扎比德基克托 | 0-1 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-09-18 | 多瑙蒂萨 | 2-3 | 布达弗基MTE | 2-1 | 负 |
匈乙 | 2019-09-15 | VAC杜纳肯亚 | 0-0 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-09-01 | 多瑙蒂萨 | 0-3 | MTK匈格利亚 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-08-28 | 尼尔吉哈萨 | 1-2 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-08-25 | 多瑙蒂萨 | 1-3 | 华萨斯 | 0-2 | 负 |
匈乙 | 2019-08-18 | 卡辛巴斯凯 | 2-1 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-08-12 | 吉奥里 | 2-1 | 多瑙蒂萨 | 1-0 | 负 |
匈乙 | 2019-08-07 | 多瑙蒂萨 | 2-1 | 阿贾克 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-08-05 | 贝斯萨巴 | 0-1 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-20 | 德拉瓦 | 3-2 | 多瑙蒂萨 | 2-1 | 负 |
匈乙 | 2019-05-19 | 多瑙蒂萨 | 1-1 | 多罗吉 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-05-12 | VAC杜纳肯亚 | 0-1 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-05 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-05-02 | 布达弗基MTE | 1-0 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-04-28 | 卡波斯瓦里 | 2-1 | 多瑙蒂萨 | 2-1 | 负 |
匈乙 | 2019-04-21 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 尼尔吉哈萨 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-04-14 | 贝斯萨巴 | 1-2 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-04-07 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 吉奥里 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-03-31 | 卡斯瓦利 | 0-0 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-03-17 | 多瑙蒂萨 | 2-2 | 西奥福克 | 2-2 | 平 |
匈乙 | 2019-03-11 | 华萨斯 | 1-0 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-03-06 | 多瑙蒂萨 | 1-0 | 米诺利 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-03-04 | 萨拉格斯基 | 4-1 | 多瑙蒂萨 | 1-1 | 负 |
匈杯 | 2019-02-28 | 汉维特 | 1-1 | 多瑙蒂萨 | 1-0 | 平 |
匈乙 | 2019-02-24 | 塞格雷德 | 1-1 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 平 |
匈杯 | 2019-02-20 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 汉维特 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-02-17 | 布达尔斯 | 0-0 | 多瑙蒂萨 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-02-10 | 多瑙蒂萨 | 1-1 | 莫索马格亚罗瓦 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-02-03 | 卡辛巴斯凯 | 5-0 | 多瑙蒂萨 | 3-0 | 负 |
多瑙蒂萨 近 30 场交锋,胜出 7 场,平局 9 场,输 14 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 | 19 | 16.67 % |
主场 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 | 20 | 0.00 % |
客场 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 15 | 33.33 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 15 | -5 | 10 | 13 | 33.33 % |
主场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 40.00 % |
客场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 | 9 | 40.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
暂无数据!
暂无数据!