赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2019-02-24 | 吉奥里 | 1-0 | 西奥福克 | 0-0 | 8-5 | 负 | 1.57 3.4 5.5 | 半/一 | 2.5 |
匈乙 | 2018-08-30 | 西奥福克 | 2-1 | 吉奥里 | 1-0 | 2-3 | 胜 | 3.0 3.3 2.2 | 受平/半 | 2.5 |
匈乙 | 2018-02-26 | 吉奥里 | 0-1 | 西奥福克 | 0-0 | 3-8 | 胜 | 0.00 0.00 0.00 | 半/一 | 2.5 |
匈乙 | 2017-08-13 | 西奥福克 | 0-2 | 吉奥里 | 0-1 | 2-6 | 负 | 0.00 0.00 0.00 | 平手 | 2.5 |
匈甲 | 2013-03-10 | 吉奥里 | 2-1 | 西奥福克 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.28 5.00 11.00 | 球半 | 2.5/3 |
匈甲 | 2012-08-19 | 西奥福克 | 2-3 | 吉奥里 | 1-1 | 0-0 | 负 | 4.00 3.60 1.85 | 受半球 | 2.5 |
匈甲 | 2012-03-10 | 吉奥里 | 4-1 | 西奥福克 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.36 4.50 9.00 | 一/球半 | 2.5/3 |
匈甲 | 2011-08-07 | 西奥福克 | 0-1 | 吉奥里 | 0-1 | 0-0 | 负 | 3.50 3.30 2.10 | 受平/半 | 2.5 |
匈甲 | 2011-02-26 | 西奥福克 | 0-1 | 吉奥里 | 0-1 | 0-0 | 负 | 2.70 3.10 2.37 | 受平/半 | 2.5 |
匈甲 | 2010-08-09 | 吉奥里 | 1-0 | 西奥福克 | 0-0 | 0-0 | 负 | |||
匈甲 | 2009-05-30 | 西奥福克 | 3-2 | 吉奥里 | 2-0 | 0-0 | 胜 | 4.00 3.25 1.80 | 受平/半 | 3 |
匈联杯 | 2009-02-14 | 西奥福克 | 4-2 | 吉奥里 | 1-2 | 0-0 | 胜 | |||
匈甲 | 2008-11-16 | 吉奥里 | 0-0 | 西奥福克 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.18 5.25 12.00 | 球半 | 3 |
匈联杯 | 2008-11-12 | 吉奥里 | 3-0 | 西奥福克 | 0-0 | 0-0 | 负 | 1.40 4.50 7.50 | 一/球半 | 3 |
匈甲 | 2008-03-15 | 吉奥里 | 4-1 | 西奥福克 | 1-0 | 0-0 | 负 | 1.33 4.00 9.50 | 一球 | |
匈甲 | 2007-08-12 | 西奥福克 | 0-1 | 吉奥里 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.40 3.20 2.55 | 平/半 |
近 16 场交锋,胜出 4 场,平局 1 场,输 11 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2019-08-12 | 西奥福克 | 2-1 | 吉尔蒙特 | 2-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-08-08 | 夏拿达斯 | 1-1 | 西奥福克 | 1-0 | 平 |
匈乙 | 2019-08-05 | 西奥福克 | 0-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-21 | 卡科维奇 | 0-1 | 西奥福克 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-17 | 比路朴 | 0-1 | 西奥福克 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-13 | 西奥福克 | 0-1 | 萨拉格斯基 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-05-19 | 西奥福克 | 2-0 | 塞格雷德 | 2-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-12 | 布达尔斯 | 1-3 | 西奥福克 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-05 | 西奥福克 | 3-1 | 莫索马格亚罗瓦 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-01 | 卡辛巴斯凯 | 3-2 | 西奥福克 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-04-28 | 西奥福克 | 3-1 | 吉尔蒙特 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-04-21 | 索罗克萨 | 2-6 | 西奥福克 | 0-3 | 胜 |
匈乙 | 2019-04-14 | 西奥福克 | 1-1 | 多罗吉 | 0-1 | 平 |
匈乙 | 2019-04-07 | VAC杜纳肯亚 | 2-1 | 西奥福克 | 2-1 | 负 |
匈乙 | 2019-03-31 | 西奥福克 | 2-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-03-17 | 多瑙蒂萨 | 2-2 | 西奥福克 | 2-2 | 平 |
匈乙 | 2019-03-10 | 西奥福克 | 0-2 | 卡波斯瓦里 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-03-07 | 尼尔吉哈萨 | 2-0 | 西奥福克 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-03-03 | 西奥福克 | 0-0 | 贝斯萨巴 | 0-0 | 平 |
匈乙 | 2019-02-24 | 吉奥里 | 1-0 | 西奥福克 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-02-17 | 西奥福克 | 1-2 | 卡斯瓦利 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-02-10 | 布达弗基MTE | 2-1 | 西奥福克 | 1-1 | 负 |
匈乙 | 2019-02-03 | 华萨斯 | 0-2 | 西奥福克 | 0-1 | 胜 |
匈乙 | 2018-12-16 | 西奥福克 | 1-0 | 米诺利 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2018-12-10 | 萨拉格斯基 | 6-1 | 西奥福克 | 3-0 | 负 |
匈杯 | 2018-12-05 | 西奥福克 | 2-2 | 保克什 | 1-1 | 平 |
匈乙 | 2018-12-02 | 塞格雷德 | 3-3 | 西奥福克 | 1-1 | 平 |
匈乙 | 2018-11-26 | 西奥福克 | 0-1 | 布达尔斯 | 0-1 | 负 |
球会友谊 | 2018-11-16 | 西奥福克 | 1-0 | VAC杜纳肯亚 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2018-11-11 | 莫索马格亚罗瓦 | 1-3 | 西奥福克 | 0-1 | 胜 |
西奥福克 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 7 场,输 10 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
匈乙 | 2019-08-12 | 吉奥里 | 2-1 | 多瑙蒂萨 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-08-08 | 吉奥里 | 3-0 | 吉尔蒙特 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-08-05 | 阿贾克 | 0-1 | 吉奥里 | 0-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-18 | 贾巴斯柯沃 | 0-0 | 吉奥里 | 0-0 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-18 | 布奇科沃 | 1-2 | 吉奥里 | 1-1 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-17 | 科马罗姆VSE | 3-1 | 吉奥里 | 1-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-07-10 | 普斯卡斯学院 | 2-2 | 吉奥里 | 2-1 | 平 |
球会友谊 | 2019-07-06 | 吉奥里 | 2-0 | 乌比斯迪 | 1-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-07-04 | 吉奥里 | 0-3 | 莫斯科斯巴达 | 0-2 | 负 |
球会友谊 | 2019-06-29 | 吉奥里 | 7-0 | SKM贝塞夫 | 4-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-06-27 | 吉奥里 | 0-4 | 特伦辛 | 0-2 | 负 |
匈乙 | 2019-05-19 | 吉奥里 | 2-0 | 莫索马格亚罗瓦 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-12 | 卡辛巴斯凯 | 1-3 | 吉奥里 | 1-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-05 | 吉奥里 | 1-0 | 吉尔蒙特 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-05-01 | 索罗克萨 | 2-1 | 吉奥里 | 1-1 | 负 |
匈乙 | 2019-04-28 | 吉奥里 | 1-1 | 多罗吉 | 0-1 | 平 |
匈乙 | 2019-04-21 | VAC杜纳肯亚 | 3-1 | 吉奥里 | 2-0 | 负 |
匈乙 | 2019-04-14 | 吉奥里 | 2-0 | 巴玛祖瓦洛斯 | 1-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-04-07 | 多瑙蒂萨 | 0-1 | 吉奥里 | 0-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-03-31 | 吉奥里 | 3-2 | 卡波斯瓦里 | 2-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-03-18 | 尼尔吉哈萨 | 1-0 | 吉奥里 | 0-0 | 负 |
匈乙 | 2019-03-11 | 吉奥里 | 1-2 | 贝斯萨巴 | 0-1 | 负 |
匈乙 | 2019-03-07 | 布达弗基MTE | 2-1 | 吉奥里 | 2-0 | 负 |
匈乙 | 2019-03-03 | 卡斯瓦利 | 1-4 | 吉奥里 | 1-1 | 胜 |
匈乙 | 2019-02-24 | 吉奥里 | 1-0 | 西奥福克 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-02-17 | 华萨斯 | 0-4 | 吉奥里 | 0-3 | 胜 |
匈乙 | 2019-02-10 | 吉奥里 | 2-1 | 米诺利 | 0-0 | 胜 |
匈乙 | 2019-02-07 | 萨拉格斯基 | 3-2 | 吉奥里 | 1-1 | 负 |
球会友谊 | 2019-01-23 | 吉奥里 | 6-0 | VAC杜纳肯亚 | 3-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-01-16 | 吉奥里 | 2-0 | 塞格雷德 | 1-0 | 胜 |
吉奥里 近 30 场交锋,胜出 18 场,平局 3 场,输 9 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 50.00 % |
主场 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 66.67 % |
客场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 9 | 2 | 75.00 % |
主场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50.00 % |
客场 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 50.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | ||||||
主场 | ||||||
客场 |
暂无数据!
暂无数据!